DOLAR 42,3356 % 0.19
EURO 49,2218 % -0.1
STERLIN 55,7391 % -0.19
FRANG 53,4338 % 0.26
ALTIN 5.672,30 % 0,28
BITCOIN 96.984,94 -5.805
Son Güncelleme : 13:58
10.553
  • Değişim : -0,71% | -75,83
  • Adet :  3.908  Mio.Lot
  • Hacim :  53.834  Mio.TL
  • En Yüksek : 10607
  • En Düşük : 10,529
  • Açılış 10.605

    Dünkü Kapanış 10.629

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,31 -0,07 13:59:04
AGHOL 26,26 -0,15 13:58:40
AKBNK 58,45 -0,43 13:59:06
AKSA 10,80 -1,46 13:58:42
AKSEN 51,15 -4,39 13:58:52
ALARK 88,05 -1,68 13:58:45
ALTNY 63,25 2,35 13:58:35
ANSGR 22,22 0,36 13:58:05
ARCLK 104,50 0,00 13:57:25
ASELS 173,80 -2,25 13:59:06
ASTOR 91,75 -1,87 13:58:56
BALSU 17,54 -1,96 13:58:40
BIMAS 539,50 -2,18 13:58:56
BINHO 10,92 -3,28 13:59:06
BRSAN 480,75 -2,83 13:58:57
BRYAT 2.335,00 -1,10 13:58:12
BSOKE 15,13 0,13 13:57:12
BTCIM 4,15 1,22 13:58:46
CANTE 2,50 2,46 13:59:06
CCOLA 54,35 -0,64 13:59:03
CIMSA 43,76 -1,84 13:59:06
CLEBI 1.588,00 -2,10 13:59:05
CWENE 24,28 1,08 13:58:48
DAPGM 11,70 -1,18 13:58:39
DOAS 180,30 -1,37 13:59:06
DOHOL 17,20 -0,52 13:58:56
DSTKF 754,00 2,65 13:58:38
ECILC 90,60 6,59 13:59:01
EFOR 129,10 -7,06 13:58:56
EGEEN 7.612,50 -0,81 13:57:03
EKGYO 18,19 0,22 13:58:56
ENERY 9,66 -3,30 13:57:26
ENJSA 75,35 -2,33 13:58:18
ENKAI 73,75 -0,07 13:59:06
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,14 -0,58 13:59:06
EUPWR 27,36 -1,30 13:58:27
FENER 11,33 -5,90 13:58:49
FROTO 94,25 -0,48 13:58:52
GARAN 129,40 -0,08 13:59:02
GENIL 168,20 -9,96 13:58:53
GESAN 44,10 -0,90 13:59:04
GLRMK 170,80 -0,87 13:58:48
GRSEL 328,00 0,00 13:59:06
GRTHO 301,00 0,08 13:57:13
GSRAY 1,39 2,21 13:57:38
GUBRF 313,50 -0,63 13:57:51
HALKB 27,14 -0,51 13:58:56
HEKTS 3,21 2,23 13:58:56
IEYHO 49,78 0,77 13:58:56
IPEKE 75,95 -5,06 13:58:35
ISCTR 12,37 -0,32 13:59:02
ISMEN 39,96 0,45 13:58:56
KCAER 11,48 -1,12 13:59:00
KCHOL 164,90 -0,06 13:58:56
KONTR 26,98 -0,95 13:59:04
KOZAA 96,05 -2,78 13:58:57
KOZAL 32,76 0,18 13:59:03
KRDMD 23,90 -0,17 13:58:56
KTLEV 15,22 1,26 13:58:48
KUYAS 35,82 -10,00 13:58:12
MAGEN 31,84 -1,12 13:59:05
MAVI 38,48 -0,21 13:58:10
MGROS 500,00 -0,70 13:59:05
MIATK 37,02 -0,43 13:58:53
MPARK 316,50 -1,71 13:59:05
OBAMS 39,92 -0,50 13:58:35
ODAS 5,30 -0,93 13:58:34
OTKAR 456,00 -0,65 13:55:18
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,48 -2,54 13:58:56
PASEU 135,60 4,31 13:59:05
PATEK 27,48 0,22 13:59:04
PETKM 16,54 0,12 13:59:05
PGSUS 205,30 0,34 13:58:56
RALYH 189,70 -1,20 13:57:28
REEDR 9,79 0,00 13:59:03
SAHOL 75,65 -0,26 13:59:04
SASA 2,88 0,35 13:58:57
SISE 35,56 0,45 13:58:28
SKBNK 8,16 -3,89 13:59:05
SOKM 45,56 -1,09 13:58:56
TABGD 222,00 -0,89 13:58:56
TAVHL 256,75 -3,66 13:58:57
TCELL 94,15 -1,52 13:58:58
THYAO 270,50 -0,18 13:59:06
TKFEN 71,20 -1,39 13:58:42
TOASO 234,80 -0,72 13:58:53
TSKB 11,82 -1,42 13:58:56
TSPOR 1,25 1,63 13:58:53
TTKOM 56,30 -1,23 13:58:39
TTRAK 522,00 -0,38 13:58:48
TUKAS 2,74 -0,72 13:58:54
TUPRS 198,40 0,35 13:58:58
TUREX 8,50 1,55 13:59:04
TURSG 12,91 1,65 13:58:56
ULKER 113,00 -0,79 13:57:45
VAKBN 26,94 0,82 13:58:53
VESTL 29,88 -0,20 13:59:05
YEOTK 36,92 0,11 13:58:48
YKBNK 32,06 0,12 13:59:02
ZOREN 3,25 -0,31 13:59:04