DOLAR 44,0960 % 0.09
EURO 51,3248 % -0.08
STERLIN 59,3452 % 0.05
FRANG 56,7158 % 0.04
ALTIN 7.327,33 % 0,70
BITCOIN 70.182,49 4.461
Son Güncelleme : 18:05
12.702
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  6.484  Mio.Lot
  • Hacim :  168.649  Mio.TL
  • En Yüksek : 12718
  • En Düşük : 12,433
  • Açılış 12.603

    Dünkü Kapanış 12.702

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,89 0,00 18:10:00
AGHOL 29,08 -2,02 18:10:00
AKBNK 73,60 -0,61 18:10:00
AKSA 9,96 -0,99 18:10:00
AKSEN 67,00 -1,54 18:10:00
ALARK 92,65 -0,43 18:10:00
ALTNY 15,37 -5,12 18:10:00
ANSGR 26,36 -0,45 18:10:00
ARCLK 107,60 -1,28 18:10:00
ASELS 319,00 -4,35 18:10:00
ASTOR 180,90 2,38 18:10:00
BALSU 13,91 -0,36 18:10:00
BIMAS 639,50 2,98 18:10:00
BRSAN 497,00 1,58 18:10:00
BRYAT 2.151,00 -2,18 18:10:00
BSOKE 32,70 -0,73 18:10:00
BTCIM 5,40 -1,10 18:10:00
CANTE 1,47 -1,34 18:10:00
CCOLA 67,55 -4,05 18:10:00
CIMSA 47,12 -1,83 18:10:00
DAPGM 11,99 8,31 18:10:00
DOAS 192,90 -0,92 18:10:00
DOHOL 20,04 0,80 18:10:00
DSTKF 1.731,00 0,06 18:10:00
ECILC 110,40 -2,13 18:10:00
EFOR 17,15 -9,21 18:10:00
EGEEN 5.767,50 -1,79 18:10:00
EKGYO 21,00 0,19 18:10:00
ENERY 8,94 -2,93 18:10:00
ENJSA 104,80 1,26 18:10:00
ENKAI 92,10 2,79 18:10:00
EREGL 28,32 0,43 18:10:00
EUPWR 35,54 -0,89 18:10:00
FENER 2,87 -6,21 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FROTO 108,90 0,37 18:10:00
GARAN 135,90 0,30 18:10:00
GENIL 8,58 0,47 18:10:00
GESAN 43,56 -2,94 18:10:00
GLRMK 155,60 -1,08 18:10:00
GRSEL 341,00 -8,02 18:10:00
GRTHO 249,80 6,30 18:10:00
GSRAY 1,11 -1,77 18:10:00
GUBRF 488,25 -6,64 18:10:00
HALKB 47,74 10,00 18:10:00
HEKTS 2,86 0,00 18:10:00
ISCTR 14,07 -1,05 18:10:00
ISMEN 44,06 -0,77 18:10:00
IZENR 8,97 -0,55 18:10:00
KCAER 11,18 -2,44 18:10:00
KCHOL 187,80 0,32 18:10:00
KLRHO 165,40 -9,77 18:10:00
KONTR 8,27 -2,71 18:10:00
KRDMD 29,70 0,75 18:10:01
KTLEV 57,45 9,95 18:10:01
KUYAS 69,15 -1,57 18:10:01
MAGEN 46,10 -0,95 18:10:01
MAVI 40,52 -1,79 18:10:01
MGROS 577,50 1,14 18:10:01
MIATK 36,70 2,11 18:10:01
MPARK 415,50 0,24 18:10:01
OBAMS 7,44 1,50 18:10:01
ODAS 6,00 2,21 18:10:01
OTKAR 359,75 -1,91 18:10:01
OYAKC 22,72 -3,32 18:10:01
PASEU 127,20 8,35 18:10:01
PATEK 17,30 -2,54 18:10:01
PETKM 17,63 -4,18 18:10:01
PGSUS 173,60 -2,03 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
QUAGR 2,81 -2,43 18:10:01
RALYH 138,00 -5,48 18:10:01
REEDR 5,80 -1,69 18:10:01
SAHOL 91,05 1,17 18:10:01
SASA 2,18 -1,80 18:10:01
SISE 40,58 0,45 18:10:01
SKBNK 10,26 -2,29 18:10:01
SOKM 59,15 -1,00 18:10:01
TABGD 246,30 -1,24 18:10:01
TAVHL 286,25 -1,72 18:10:01
TCELL 106,90 -0,56 18:10:01
THYAO 282,00 1,90 18:10:01
TKFEN 76,85 4,20 18:10:01
TOASO 289,00 -0,34 18:10:01
TRALT 50,40 -2,70 18:10:01
TRENJ 103,90 -2,72 18:10:01
TRMET 147,00 0,34 18:10:01
TSKB 11,72 0,26 18:10:01
TSPOR 0,92 -3,16 18:10:01
TTKOM 58,90 -0,34 18:10:01
TTRAK 440,00 -5,38 18:10:01
TUKAS 2,30 0,44 18:10:01
TUPRS 250,25 -3,00 18:10:01
TUREX 6,72 -1,18 18:10:01
TURSG 12,04 -1,63 18:10:01
ULKER 114,60 -1,04 18:10:01
VAKBN 35,12 2,21 18:10:01
VESTL 27,60 -1,36 18:10:01
YEOTK 39,66 1,17 18:10:01
YKBNK 34,90 -1,30 18:10:01
ZOREN 2,92 -1,02 18:10:01